Vous êtes : Accueil > site > commissions > frdl
| Consultez l'ensemble des actions prévus sur 2005 | |||||||||
| MAITRES OUVRAGE | DECLINAISONS OPERATIONNELLES | MONTANT DE L'OPERATION |
ASSIETTE SUBVENTIONN. |
FRAPP 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assiette Subventionn. | Sollicitation | ||||||||
| Montant | % | ||||||||
| Communauté de communes de l'Ouest Amiénois | Réhabilitation de la friche Airchal à Picquigny | 2 009 041 € | 200 041 € | 2 009 041 € | 119 019 € | 5,92% | |||
| Communauté de communes du Doullennais |
Extension de la zone industrielle de Rouval- étude | 32 607 € | 28 497 € | 28 497 € | 6 250 € | 21,93% | |||
| Total objectif 2 | 2 041 648 € | 228 538 € | 2 037 538 € | 125 269 € | |||||
| Syndicat Mixte des Vals d'Authie, Nièvre et Somme schéma territorial du logement locatif social |
SIP Ailly sur Somme | 1 479 926 € | 1 479 926 € | 1 479 926 € | 38 110 € | 2,58% | |||
| SIP Flixecourt | 1 383 996 € | 1 383 996 € | 1 383 996 € | 38 110 € | 2,75% | ||||
| SIP Canaples | 697 644 € | 736 015 € | 736 015 € | 30 000 € | 4,08% | ||||
| Syndicat Mixte des Vals d'Authie, Nièvre et Somme |
Contrat local de réhabilitation du patrimoine communal | 24 073 € | 24 073 € | 24 073 € | 10 000 € | 41,54% | |||
| Commune de Beauval | Beauval | 140 536 € | 140 536 € | 140 536 € | 42 146 € | 29,99% | |||
| Communauté de communes du Val de Nièvre | OGAF du Domartois- communication et fonds | 46 401 € | 46 401 € | 46 401 € | 15 467 € | 33,33% | |||
| Total objectif 4 | 3 772 576 € | 3 810 947 € | 3 810 947 € | 173 833 € | |||||
| Flixecourt | Salle multifonctions tranche1 | 1 998 405 € | 1 998 405 € | 999 202 € | 114 344 € | 11,44% | |||
| Doullens | Complexe sportif 2ème tranche | 1 100 000 € | 336 340 € | 336 340 € | 110 000 € | 32,71% | |||
| Saint Léger les Domart | Aménagement piétonnier et paysager | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 6 000 € | 10,00% | |||
| Berteaucourt les Dames | Aménagement Place du Général Leclerc | 1 173 797 € | 38 500 € | 38 500 € | 1 400 € | 3,64% | |||
| Saint Ouen | Extension de la salle de sport- étude | A définir suite à l'étude prévue en 2005 | 37 450 € | 37 450 € | 4 690 € | 12,52% | |||
| Domart en Ponthieu | Aménagement de place | 407 548 € | 294 298 € | 294 298 € | 29 021 € | 9,86% | |||
| Ville le Marclet | Aménagement Paysager rue du 8 Mai 45 | 190 072 € | 190 072 € | 190 072 € | 19 007 € | 10,00% | |||
| Bernaville | Aménagement de rue | 629 417 € | 248 298 € | 248 298 € | 65 674 € | 26,45% | |||
| Argoeuves | Aménagement de la traverse Nord | 683 742 € | 363 365 € | 363 365 € | 18 524 € | 5,10% | |||
| Breilly | Cadre de vie | 31 534 € | 5 936 € | 5 936 € | 2 374 € | 39,99% | |||
| Grouches Luchuel | Aménagement du centre-bourg | 283 303 € | 100 312 € | 100 312 € | 28 625 € | 28,54% | |||
| Bouquemaison | Réhabilitation et extension de la salle socio-culturelle | 302 280 € | 302 280 € | 302 280 € | 31 844 € | 10,53% | |||
| Total objectif 5 | 6 860 098 € | 3 975 256 € | 2 976 053 € | 431 503 € | |||||
| TOTAL | 12 674 322 € | 8 014 741 € | 8 824 538 € | 730 605 € | |||||
www.les3vals.com © 2004/2008 - Syndicat Mixte des Vals d'Authie, Nièvre et Somme
Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite. Déclaré à la CNIL Sous le n°1028511